275.02 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)
№ пакету | Курс/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 2 (1) | Цикл | Філософія | 4 | екзамен | Філософія та соціологія |
| Філософська антропологія | ||||||
| Проект людини в філософії | ||||||
2 | 2 (1) | Цикл | Теорія ймовірностей та математична статистика | 5 | екзамен | Вища математика |
| Використання сучасних методів багатовимірного стат.аналізу | ||||||
| Застосування математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач | ||||||
3 | 2 (1) | Цикл | Основи менеджменту та маркетингу | 4 | залік | Економіка та менеджмент |
| Основи підприємницької діяльності | ||||||
| Міжнародна економіка | ||||||
| Управління матеріально-технічним забезпеченням | ||||||
4 | 2 (2) | Цикл | Логіка | 3 | залік | Філософія та соціологія |
| Основи конфліктології | ||||||
| Основи психології управління | ||||||
| Політологія | ||||||
| Соціологія | ||||||
5 | 2 (2) | Цикл професійної підготовки | Електротехніка | 3 | залік | Електротехніка та електромеханіка |
| Транспортна енергетика | ||||||
| Електромеханіка транспортних систем |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)
№ пакету | Курс/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 3 (2) | Цикл професійної підготовки | Комп'ютерні технології на транспорті | 5 | залік | Транспортні вузли |
| Автоматизація інженерних розрахунків | ||||||
| Інформаційно-комп'ютерне забезпечення перевезеннями на автомобільному транспорті | ||||||
2 | 3 (2) | Цикл професійної підготовки | Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті | 4 | екзамен | Автоматика та телекомунікації |
| Інформаційно-керуючі та телекомунікаційні системи залізничної автоматики | ||||||
| Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному транспорті | ||||||
3 | 3 (2) | Цикл професійної підготовки | Транспортні тарифи | 3 | залік | УЕР |
| Комерційна експлуатація на транспорті | ||||||
| Транспортно-територіальні комплекси |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ на базі ОС «молодший спеціаліст»
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1-й рік навчання (2-й курс))
№ пакету | Рік навчання/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 1 (1) | Цикл | Філософія | 4 | екзамен | Філософія та соціологія |
| Філософська антропологія | ||||||
| Проект людини в філософії | ||||||
2 | 1 (1) | Цикл | Основи менеджменту та маркетингу | 4 | залік | Економіка та менеджмент |
| Основи підприємницької діяльності | ||||||
| Міжнародна економіка | ||||||
| Управління матеріально-технічним забезпеченням |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2-й рік навчання (3-й курс))
№ пакету | Рік навчання/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 2 (1) | Цикл | Теорія ймовірностей та математична статистика | 5 | екзамен | Вища математика |
| Структурне моделювання складних систем | ||||||
| Теорія масового обслуговування | ||||||
2 | 2 (2) | Цикл професійної підготовки | Транспортні тарифи | 4 | залік | УЕР |
| Комерційна експлуатація на транспорті | ||||||
| Транспортно-територіальні комплекси | ||||||
3 | 2 (2) | Цикл професійної підготовки | Технічні засоби організації та регулювання руху на залізничному транспорті | 4 | залік | Автоматика та телекомунікації |
| Інформаційно-керуючі та телекомунікаційні системи залізничної автоматики | ||||||
| Автоматика, телемеханіка та зв'язок на залізничному транспорті | ||||||
4 | 2 (2) | Цикл професійної підготовки | Виробнича практика (магістральний залізничний транспорт) | 4 | залік | Транспортні вузли, |
| Виробнича практика (залізничний транспорт незагального користування) | ||||||
| Виробнича практика (транспортно-експедиторські залізничні компанії) |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3-й рік навчання (4-й курс))
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "Магістр")
№ пакету | Курс/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 1 (1) | Цикл | Економіко-математичні моделі транспортних систем | 3 | залік | Транспортні вузли |
| Економіко-математичні моделі та методи оцінки ефективності перевезень. | ||||||
| Економіко-математичні моделі взаємодії видів транспорту. | ||||||
2 | 1 (1) | Цикл професійної підготовки | Пропускна та провізна спроможність залізниць | 3 | залік | УЕР |
| Транспортно-експедиторська діяльність | ||||||
| Маршрутизація перевезень вантажів | ||||||
3 | 1 (2) | Цикл професійної підготовки | Управління ризиками на залізничному транспорті | 4 | залік | Транспортні вузли |
| Ризик-кризове проектування транспортних систем | ||||||
| Нові виклики для ризик-кризового управління в логістичних системах | ||||||
4 | 1(2) | Цикл професійної підготовки | Управлінська практика (магістральний залізничний транспорт) | 4 | залік | Транспортні вузли, |
| Управлінська практика (залізничний транспорт незагального користування) | ||||||
| Управлінська практика (транспортно-експедиторські залізничні компанії) |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "Магістр")
№ пакету | Курс/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 2 (1) | Цикл | Інтелектуальна власність | 3 | залік | Облік і оподаткування |
| Інноваційний розвиток підприємств | ||||||
| Управління змінами на транспорті | ||||||
2 | 2 (1) | Цикл | Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності | 3 | залік | КІТ |
| Введення у "Інтернет речей" і "Кібербезпеку" | ||||||
| Програмування та моделювання у системі MATLAB | ||||||
3 | 2 (1) | Цикл професійної підготовки | Теорія маневрової роботи на станціях | 3 | залік | УЕР |
| Удосконалення пасажирського сервісу | ||||||
| Мультимодальні пасажирські перевезення |

