275.03 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс)
№ пакету | Курс/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 2 (1) | Цикл | Філософія | 4 | екзамен | Філософія та соціологія |
| Філософська антропологія | ||||||
| Проект людини в філософії | ||||||
2 | 2 (1) | Цикл | Теорія ймовірностей та математична статистика | 5 | екзамен | Вища математика |
| Використання сучасних методів багатовимірного стат.аналізу | ||||||
| Застосування математичного пакету Maple для розв’язання інженерних задач | ||||||
3 | 2 (1) | Цикл | Основи менеджменту та маркетингу | 4 | залік | Економіка та менеджмент |
| Основи підприємницької діяльності | ||||||
| Міжнародна економіка | ||||||
| Управління матеріально-технічним забезпеченням | ||||||
4 | 2 (2) | Цикл | Логіка | 3 | залік | Філософія та соціологія |
| Основи конфліктології | ||||||
| Основи психології управління | ||||||
| Політологія | ||||||
| Соціологія | ||||||
5 | 2 (2) | Цикл | Транспортна географія | 4 | залік | УЕР |
| Єдина транспортна система країни | ||||||
| Технологія та організація перевезень |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3 курс)
№ пакету | Курс/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 3 (1) | Цикл професійної підготовки | Технічні засоби організації та регулювання руху транспортних засобів | 4 | екзамен | Автоматика та телекомунікації |
| Системи автоматизації керування автодорожнім рухом | ||||||
| Технології автоматизованого управління автомобільними перевезеннями | ||||||
2 | 3 (2) | Цикл професійної підготовки | Комп'ютерні технології на транспорті | 5 | залік | Транспортні вузли |
| Автоматизація інженерних розрахунків | ||||||
| Інформаційно-комп'ютерне забезпечення перевезеннями на автомобільному транспорті | ||||||
3 | 3 (2) | Цикл професійної підготовки | Транспортні тарифи | 3 | залік | УЕР |
| Комерційна експлуатація на транспорті | ||||||
| Транспортно-територіальні комплекси |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (4 курс)
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ на базі ОС «молодший спеціаліст»
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1-й рік навчання (2-й курс))
№ пакету | Рік навчання/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 1 (1) | Цикл | Філософія | 4 | екзамен | Філософія та соціологія |
| Філософська антропологія | ||||||
| Проект людини в філософії |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2-й рік навчання (3-й курс))
№ пакету | Рік навчання/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 2 (1) | Цикл | Теорія ймовірностей та математична статистика | 5 | екзамен | Вища математика |
| Структурне моделювання складних систем | ||||||
| Теорія масового обслуговування | ||||||
2 | 2 (1) | Цикл професійної підготовки | Технічні засоби організації та регулювання руху транспортних засобів | 4 | екзамен | Автоматика та телекомунікації |
| Системи автоматизації керування автодорожнім рухом | ||||||
| Технології автоматизованого управління автомобільними перевезеннями | ||||||
3 | 2 (2) | Цикл професійної підготовки | Транспортні тарифи | 4 | залік | УЕР |
| Комерційна експлуатація на транспорті | ||||||
| Транспортно-територіальні комплекси | ||||||
4 | 2 (2) | Цикл професійної підготовки | Виробнича практика (вантажні автомобільні перевезення) | 4 | залік | Транспортні вузли, |
| Виробнича практика (пасажирські автомобільні перевезення) | ||||||
| Виробнича практика (транспортно-експедиторські автомобільні компанії) |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (3-й рік навчання (4-й курс))
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (1 курс, ОС "магістр")
№ пакету | Курс/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 1 (1) | Цикл | Економіко-математичні моделі транспортних систем | 3 | залік | Транспортні вузли |
| Економіко-математичні моделі та методи оцінки ефективності перевезень. | ||||||
| Економіко-математичні моделі взаємодії видів транспорту. | ||||||
2 | 1 (1) | Цикл професійної підготовки | Безпека транспортного процесу | 3 | залік | УЕР |
| Управління безпекою наземного транспорту | ||||||
| Теорія надійності та безпеки на транспорті | ||||||
3 | 1 (2) | Цикл професійної підготовки | Експертиза ДТП | 4 | екзамен | УЕР |
| Організація роботи експерта по ДТП | ||||||
| Дослідження та аналіз ДТП | ||||||
4 | 1 (2) | Цикл професійної підготовки | Інтелектуальні технології управління автомобільними перевезеннями | 3 | залік | Автоматика та телекомунікації |
| Комп'ютерні технології і системи на автомобільному транспорті | ||||||
| Новітні технології керування автотранспортними процесами | ||||||
5 | 1 (2) | Цикл професійної підготовки | Управлінська практика (вантажні автомобільні перевезення) | 4 | залік | Транспортні вузли, |
| Управлінська практика (пасажирські автомобільні перевезення) | ||||||
| Управлінська практика (транспортно-експедиторські автомобільні компанії) |
Увага!!!! Виберіть одну дисципліну з кожного пакета на наступний навчальний рік (2 курс, ОС "магістр")
№ пакету | Курс/ | Шифр дисципліни | Назва дисципліни | Кредити ECTS | Форма підсумкового контролю | Кафедра |
1 | 2 (1) | Цикл | Інтелектуальна власність | 3 | залік | Облік і оподаткування |
| Інноваційний розвиток підприємств | ||||||
| Управління змінами на транспорті | ||||||
2 | 2 (1) | Цикл | Інформаційні технології в управлінській, науковій та викладацькій діяльності | 3 | залік | ЕОМ |
| Введення у "Інтернет речей" і "Кібербезпеку" | ||||||
| Програмування та моделювання у системі MATLAB |

